Москва (495) 255-0-200 Бесплатно по России 8 800 700-18-15 info@rodlex.ru
График работы: 9:00 - 20:00, без выходных
Выбрать раздел:

Емкости, баки, резервуары для водоподготовки

Вертикальные баки

  Объем, л Масса, кг ? Диаметр, мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Емкость из полипропилена 2000 литров 2000 45 1300 1300 1500
Емкость V 1000 - 1м3 из полипропилена вертикальная 1000 42 950 950 1500
Емкость V 2000 - 2м3 из полипропилена 2000 65 1200 1200 1900
Емкость V 1000 - 1м3 из полипропилена 1000 68 950 950 1500
Емкость V 3000 - 3м3 из полипропилена вертикальная 3000 142 1500 1500 1800
Емкость из полипропилена 3000 литров 3000 99 1500 1500 1500 1900
Емкость 5000 литров из полипропилена 5000 129 1500 1500 1500 3000
Емкость V 5000 5м3 из полипропилена вертикальная 5000 199 1500 1500 1500 3000
Емкость V 6000 - 6м3 из полипропилена вертикальная 6000 199 1700 1700 1700 2800
Емкость V 8000 - 8м3 из полипропилена вертикальная 8000 270 1900 1900 1900 3000
Емкость V 10000 - 10м3 из полипропилена вертикальная 10000 390 2100 2100 2100 3100
Емкость V 12000 - 12м3 из полипропилена вертикальная 12000 460 2300 2300 2300 3100
Емкость V 15000 - 15м3 из полипропилена вертикальная 15000 528 2500 2500 3300 3100
Емкость V 20000 - 20м3 из полипропилена вертикальная 20000 750 2500 2500 4300
Емкость V 25000 - 25м3 из полипропилена вертикальная 25000 940 2700 2700 4600
Емкость V 30000 - 30м3 из полипропилена вертикальная 30000 1360 3000 3000 4500
Емкость V 40000 - 40м3 из полипропилена вертикальная 40000 1910 3300 3300 5000
Емкость V 45000 - 45м3 из полипропилена вертикальная 45000 2080 3300 3300 5550
Емкость V 50000 - 50м3 из полипропилена вертикальная 50000 2300 3300 3300 6000
Емкость V 60000 - 60м3 из полипропилена вертикальная 60000 2760 3500 3500 6300
Емкость V 70000 - 70м3 из полипропилена вертикальная 70000 3220 3600 3600 7000
Емкость V 80000 - 80м3 из полипропилена вертикальная 80000 3680 3800 3800 7100
Емкость V 90000 - 90м3 из полипропилена вертикальная 90000 4140 3800 3800 8000
Емкость V 100000 - 100м3 из полипропилена вертикальная 100000 4550 3900 3900 8400
Емкость V 120000 - 120м3 из полипропилена вертикальная 120000 6000 3950 3950 10000
Емкость V 150000 - 150м3 из полипропилена вертикальная 150000 7400 3950 3950 13000

Прямоугольные баки

  Объем, л Масса, кг ? Диаметр, мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Емкость прямоугольная RS1000 зеленая 1000 40 1555 720 1355
Емкость прямоугольная RS1000 черная 1000 40 1555 720 1355
Емкость прямоугольная RS1000 голубая 1000 40 1555 720 1355